重型载重卡车
TKAM II S
重载设计
-
抗刺 抗扎 抗磨
抗刺扎配方
增强的胎冠胎体设计
高饱和度花纹设计,具有更好的耐磨性能
规格 | 层级 | 花纹深度(mm) | 负荷指数/速度级别 | 标准载重(kg) | 最大载重(kg) | 标准气压(kPa) | 配方 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单胎 | 双胎 | |||||||
11.00R20 | 16 | 16 | 150/147L | 3550 | 3075 | 6500 | 830 | TT |
11.00R20 | 18 | 16 | 152/149L | 3550 | 3250 | 6500 | 930 | TT |
295/80R22.5 | 20 | 16 | 154/150K | 3750 | 3350 | 5360 | 930 | TL |
315/80R22.5 | 22 | 17 | 170/167K | 6000 | 5450 | 6600 | 970 | TL |
相关产品
在线留言
如果您有疑问或问题反馈,若不方便直接打电话,可在下方填写邮件提交,我们收到后会第一时间给予反馈。谢谢!