重型载重卡车
SUPER AM S
针对全路况设计
-
+15%钢丝强度
使用超高强度钢丝来减少轮胎漏气的可能性 -
160%载重性能
双层尼龙涂层强化胎冠,将承载能力提高到160% -
磨损指示线
胎肩上的磨损指示线,更方便地读取剩余轮胎寿命
规格 | 层级 | 花纹深度(mm) | 负荷指数/速度级别 | 标准载重(kg) | 最大载重(kg) | 标准气压(kPa) | 配方 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单胎 | 双胎 | |||||||
10.00R20 | 16 | 16 | 146/143K | 3000 | 2725 | 6000 | 830 | TT |
10.00R20 | 18 | 16 | 149/146K | 3250 | 3000 | 6000 | 930 | TT |
11.00R20 | 16 | 17 | 150/147L | 3350 | 3075 | 6150 | 830 | TT |
11.00R20 | 18 | 17 | 152/149L | 3550 | 3250 | 6500 | 930 | TT |
315/80R22.5 | 22 | 18 | 170/167K | 6000 | 5450 | 6600 | 970 | TL |
相关产品
在线留言
如果您有疑问或问题反馈,若不方便直接打电话,可在下方填写邮件提交,我们收到后会第一时间给予反馈。谢谢!