井下铲运机
ETSM
-
更优越的耐切割性能
新升级配方 -
更强的承载能力
高强度钢丝提供更强壮的冠部结构
规格 | 花纹代码 | 星级 | 标准轮毂 | 花纹深度 | 负荷指数/速度级别 | 配方 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32nds | mm | ||||||
10.00R20 | L4S | ★★ | 7.50 | 45 | 35.5 | 166 A2 | C1 |
12.00R20 | L5S | ★★ | 8.50-1.3 | 59 | 46.5 | 171 A2 | C1 |
18.00R25 | L5S | ★★ | 13.00-2.5 | 99 | 78.5 | 204 A2 | C2 |
17.5R25 | L5S | ★★ | 14.00-1.5 | 80 | 63.5 | 182 A2 | C2 |
26.5R25 | L5S | ★★ | 22.00-3.0 | 111 | 88.5 | 209 A2 | C2 |
29.5R25 | L5S | ★★ | 25.00-3.5 | 124 | 98.5 | 216 A2 | C2 |
29.5R29 | L5S | ★★ | 25.00-3.5 | 124 | 98.5 | 218 A2 | C2 |
35/65R33 | L5S | ★★ | 28.00-3.5 | 121 | 96 | 224 A2 | C2 |
相关产品
在线留言
如果您有疑问或问题反馈,若不方便直接打电话,可在下方填写邮件提交,我们收到后会第一时间给予反馈。谢谢!