刚性自卸卡车
ET304
-
高强度锅丝结构保证重载运输能力
-
国际一流的原材料保证轮胎质量
规格 | 花纹代码 | 星级 | 标准轮毂 | 花纹深度 | 负荷指数/速度级别 | 配方 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32nds | mm | ||||||
27.00R49 | E4 | ★★ | 19.50-4.0 | 103 | 82 | 223 B | C1/R1/H2 |
33.00R51 | E4 | ★★ | 24.00-5.0 | 120 | 95 | 235 8 | C1/R1/H2 |
37.00R57 | E4 | ★★ | 27.00-6.0 | 125 | 99 | 246 B | C1/R1/H2 |
40.00R57 | E4 | ★★ | 29,00-6.0 | 125 | 99 | 250 B | C1/R1/H2 |
46/90R57 | E4 | ★★ | 29.00-6.0 32.00-6.0 | 125 | 99 | 252 B | C1/R1/H2 |
50/80R57 | E4 | ★★ | 34.00-5.0 32.00-6.0 | 120 | 95 | 257 B | C1/R1/H2 |
相关产品
在线留言
如果您有疑问或问题反馈,若不方便直接打电话,可在下方填写邮件提交,我们收到后会第一时间给予反馈。谢谢!