宽体自卸车
ET929


-
超耐热
第三代“扰流板结构设计”,增强散热效果 -
高承载
增强胎体结构设计,扩大轮胎行驶面,强化轮胎承载性能 -
卓越牵引力
横向“S”型花纹沟设计,有效提升轮胎在泥泞路况的通过性
规格 | 花纹代码 | 星级 | 标准轮毂 | 花纹深度 | 负荷指数/速度级别 | 配方 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32nds | mm | ||||||
16.00R25 | E3 | ★★★ | 11.25-2.0 | 34 | 27 | 180 B/193 A6 | C1/CS |
460/95R25 | E3 | ★★★ | 11.25-2.0 | 34 | 27 | 183 B/199 A4 | C1/CS |
18.00R25 | E3 | ★★★ | 13.00-2.5 | 34 | 27 | 190 B/204 A2 | C1/CS |
480/95R29 | E3 | ★★★ | 13.00-2.5 | 34 | 27 | 190 B/204 A2 | C1/CS |
505/95R29 | E3 | ★★★ | 13.00-2.5 | 34 | 27 | 193 B/206 A6 | CS |
相关产品
在线留言
如果您有疑问或问题反馈,若不方便直接打电话,可在下方填写邮件提交,我们收到后会第一时间给予反馈。谢谢!