新闻中心
泰凯英工程轮胎在西北国企大型露天矿成功测试
2015-10-15
2015年6月泰凯英工程轮胎与国内某大型露天煤矿签订轮胎测试协议,该矿一直使用国内一线品牌斜交工程轮胎,受到轮胎故障率高、易损坏的烦恼,急需更适用、耐用的轮胎投入矿山使用。
2015年7月2日,泰凯英轮胎服务工程师在淅沥沥的小雨下与矿上轮胎安装人员一起对轮胎进行安装,现场检查轮胎充气气压满足轮胎需要,此次测试一台车。通过轮胎的安装,矿上的司机、轮胎安装人员普遍反映从胶质、轮胎重量、花纹设计等各方面明显优于目前使用的斜交工程轮胎,对轮胎的测试有很大的信心。
经过几天的试运行,泰凯英服务工程师跟车与司机沟通轮胎使用表现,矿车司机对轮胎的表现竖起大拇指,主要表现在轮胎运行过程中胎侧柔软,减震效果好,可以预测大大降低车辆钢板的损坏率,同时在抓地力方面也较原来有了一些改善,提高了司机的安全性。
通过7月份跟踪使用表现,轮胎整体磨损平整,花纹磨耗为1.5mm,没有出现任何故障,客户初步表示满意,后期将持续跟进轮胎使用表现,同时泰凯英驻矿人员也将继续收集轮胎测试数据。
序号 | 巡检时间 | 轮胎品牌 | 规格 | 花纹 | 轮位 | 气压 | 胎号 | 轮胎剩余花纹深度mm | 初装日期 | 轮胎已运行天数 | 初检花纹深度mm |
1 | 2015/7/17 | 泰凯英 | 14.00R25 | ETOT | 左前 | 12.5 | D150621A1403 | 25 | 2015/7/2 | 15 | 26.5 |
2 | 2015/7/17 | 泰凯英 | 14.00R25 | ETOT | 右前 | 12.5 | D150614B2701 | 25 | 2015/7/2 | 15 | 26.5 |
3 | 2015/7/17 | 泰凯英 | 14.00R25 | ETOT | 左中外 | 12.5 | D150614C2702 | 25 | 2015/7/2 | 15 | 26.5 |
4 | 2015/7/17 | 泰凯英 | 14.00R25 | ETOT | 左中内 | 12.5 | D150614A2702 | 25 | 2015/7/2 | 15 | 26.5 |
5 | 2015/7/17 | 泰凯英 | 14.00R25 | ETOT | 右中内 | 12.5 | D150613C2701 | 25.5 | 2015/7/2 | 15 | 26.5 |
6 | 2015/7/17 | 泰凯英 | 14.00R25 | ETOT | 右中外 | 12.5 | D150614A2701 | 25 | 2015/7/2 | 15 | 26.5 |
7 | 2015/7/17 | 泰凯英 | 14.00R25 | ETOT | 左后外 | 12.5 | D150622A3401 | 25 | 2015/7/2 | 15 | 26.5 |
8 | 2015/7/17 | 泰凯英 | 14.00R25 | ETOT | 左后内 | 12.5 | D150621A3401 | 25.5 | 2015/7/2 | 15 | 26.5 |
9 | 2015/7/17 | 泰凯英 | 14.00R25 | ETOT | 右后内 | 12.5 | D150621B2202 | 25 | 2015/7/2 | 15 | 26.5 |
10 | 2015/7/17 | 泰凯英 | 14.00R25 | ETOT | 右后外 | 12.5 | D150621B2203 | 25 | 2015/7/2 | 15 | 26.5 |
在线留言
如果您有疑问或问题反馈,若不方便直接打电话,可在下方填写邮件提交,我们收到后会第一时间给予反馈。谢谢!